| 贸易公司财务管理系统 |
|
| 功能名称 | 功能描述 |
| 基础设置 |
| 账户管理 | 私账,公账,承兑账户 |
| 角色管理 | 公司部门及员工,管理员 |
| 用户管理 | 公司员工领导 |
| 机构管理 | 财务部,市场部,行政部 |
| 区域管理 | 所属地区 |
| 流程表单 | 合同登记,合同付款,合同収款,采购单管理,入库管理,出库管理,和谐单管理,运费单管理,收开票管理,承兑管理,验收单 |
| 客户信息 | 所属区域客户信息 |
| 供应商档案 | 公司供应商信息 |
| 基础类型 | 客户级别,证件类型,客户类型,客户来源,所属行业,供应商类型,合同类型,款项类型,交易类型,仓库类型,入库类型,出库类型 |
| 个人中心 |
| 我的工作 | 我的代办,已办任务,被驳回,我得发起,我的消息,我的通告 |
| 信箱 | 收件箱,已发送,草稿箱,标签,客户,社交,家人,朋友 |
| 通讯录 | 联系人信息 |
| 我的日程 | 记录我的信息 |
| 通告管理 | 记录发布信息 |
| 文件管理 | 存放我的文件信息 |
| 基础设置 |
| 合同管理 | 合同登记,采购单管理,采购单付款,合同収款,收票管理,开票管理,合同收款关联,采购付款关联,承兑收管理,承兑付管理,供应商承兑金额 |
| 物资管理 | 物资库维护,仓库管理,入库单,出库单,验收单,运费单,和谐单,库存查询 |
| 合同统计表 | 计划任务管理,合同利润表,账面库存明细表,应收账款账单,采购收票汇总表,销售开票汇总表,银行流水对账单,承兑收付统计表 |